
LIGUE IR-FIGHT |
||||
| POINTS | LEVELS | TYPES | DESCRIPTIFS | VALEUR |
| ARME | ARME DE BASE | |||
| 100 | LEVEL 1 | GRADE | RECRUE | |
| 250 | LEVEL 2 | GRADE | DEFENSEUR | |
| 425 | LEVEL 3 | GRADE | RESISTANT | |
| 625 | LEVEL 4 | ARME | ARME D’ASSAULT | |
| 850 | LEVEL 5 | GRADE | COMBATTANT | |
| 1100 | LEVEL 6 | GRADE | SOLDAT | |
| 1375 | LEVEL 7 | ACCESSOIRE | 2 CHARGEURS SUPPLEMENTAIRES | 1,00 € |
| 1675 | LEVEL 8 | GRADE | SOLDAT 1ER CLASSE | |
| 2000 | LEVEL 9 | GRADE | CAPORAL | |
| 2350 | LEVEL 10 | EQUIPEMENT | RED DOT | 1,50 € |
| 2725 | LEVEL 11 | GRADE | CAPORAL CHEF | |
| 3125 | LEVEL 12 | ACCESSOIRE | CHARGEUR RAPIDE | 1,00 € |
| 3550 | LEVEL 13 | GRADE | SERGENT | |
| 4000 | LEVEL 14 | EQUIPEMENT | CHARGEURS HI-CAP | 1,00 € |
| 4475 | LEVEL 15 | GRADE | SERGENT CHEF | |
| 4975 | LEVEL 16 | ACCESSOIRE | GILET TACTICAL | 1,50 € |
| 5500 | LEVEL 17 | GRADE | ADJUDANT | |
| 6050 | LEVEL 18 | EQUIPEMENT | GRENADE | 2,00 € |
| 6625 | LEVEL 19 | GRADE | ADJUDANT CHEF | |
| 7225 | LEVEL 20 | ARME | TACTICAL POWER GUN | 1,50 € |
| 7850 | LEVEL 21 | GRADE | MAJOR | |
| 8500 | LEVEL 22 | EQUIPEMENT | ARME DE POING | 3,00 € |
| 9175 | LEVEL 23 | GRADE | SOUS LIEUTENANT | |
| 9875 | LEVEL 24 | ACCESSOIRE | X2 EQUIPEMENT | 1,00 € |
| 10600 | LEVEL 25 | GRADE | LIEUTENANT | |
| 11350 | LEVEL 26 | ARME | MACHINE GUN | 2,00 € |
| 12125 | LEVEL 27 | GRADE | CAPITAINE | |
| 12925 | LEVEL 28 | EQUIPEMENT | LUNETTE DE VISEE | 1,50 € |
| 13750 | LEVEL 29 | GRADE | COMMANDANT | |
| 14600 | LEVEL 30 | ACCESSOIRE | ARME DE POING + | 2,00 € |
| 15475 | LEVEL 31 | GRADE | LIEUTENANT-COLONEL | |
| 16350 | LEVEL 32 | ACCESSOIRE | X2 ATOUTS | 2,00 € |
| 17225 | LEVEL 33 | GRADE | COLONEL | |
| 18100 | LEVEL 34 | EQUIPEMENT | ACOG | 2,00 € |
| 19000 | LEVEL 35 | GRADE | FORCE D’INTERVENTION | |
| 19900 | LEVEL 36 | ARME | SNIPER EQUIPE | 2,50 € |
| 20800 | LEVEL 37 | GRADE | FORCE DE FRAPPE | |
| 21700 | LEVEL 38 | EQUIPEMENT | COUTEAU TACTIQUE | 2,00 € |
| 22600 | LEVEL 39 | GRADE | FORCE SPECIALE | |
| 23500 | LEVEL 40 | ARME | HEAVY MACHINE GUN | 3,00 € |
| 24400 | LEVEL 41 | GRADE | GENERAL DE BRIGADE | |
| 25300 | LEVEL 42 | EQUIPEMENT | 2 GRENADES | 3,00 € |
| 26200 | LEVEL 43 | GRADE | GENERAL DE DIVISION | |
| 27100 | LEVEL 44 | ACCESSOIRE | TROUSSE DE SECOURS | 3,00 € |
| 28000 | LEVEL 45 | GRADE | GENERAL DE CORPS D’ARMEE | |
| 29000 | LEVEL 46 | ARME | HEAVY SNIPER EQUIPE | 3,00 € |
| 30100 | LEVEL 47 | GRADE | GENERAL D’ARMEE | |
| 31300 | LEVEL 48 | GRADE | MARECHAL | |
| 32600 | LEVEL 49 | ACCESSOIRE | FULL OPTIONS | 3,00 € |
| 34000 | LEVEL 50 | PRESTIGE | PRESTIGE | |
| ARMES | EQUIPEMENTS | ATOUTS | ||
| DE BASE | RED DOT | 1 CHARGEUR SUPP | ||
| FUSIL COUP / COUP | MEILLEURE VISEE | 40 COUPS MAX PAR CHARGEUR | ||
| 5 CHARGEURS 15 COUPS | ||||
| CHARGEMENT 6 SECONDES | HI-CAP | 2 CHARGEURS SUPP | ||
| 80% DE VIE | +10 BALLES DANS LE CHARGEUR | 40 COUPS MAX PAR CHARGEUR | ||
| -25% DE FORCE DE TIR | OU 1 CHARGEUR 80 COUPS MAX | |||
| GRENADE | ||||
| ARME D’ASSAULT | -100% DE VIE SUR 7M DE RAYON | CHARGEUR RAPIDE | ||
| FUSIL RAFALE | – 2 SECONDES / RECHARGEMENT | |||
| 5 CHARGEURS 30 COUPS | ARME DE POING | |||
| CHARGEMENT 4 SECONDES | 10 COUPS X2 -25 POINTS | GILET TACTICAL | ||
| 100% DE VIE | +25% DE VIE | |||
| 30% DE FORCE DE TIR | LUNETTE DE VISEE | |||
| GROSSISSEMENT X5 | X2 EQUIPEMENT | |||
| MACHINE GUN | 2 EQUIPEMENT DEBLOQUES | |||
| FUSIL RAFALE | ACOG | |||
| 3 CHARGEURS 80 COUPS | GROSSISSEMENT X2 + RED DOT | ARME DE POING + | ||
| CHARGEMENT 7 SECONDES | +2 CHARGEURS 10 COUPS | |||
| 100% DE VIE | 2X GRENADE | |||
| 45% DE FORCE DE TIR | -100% DE VIE SUR 7M DE RAYON | X2 ATOUTS | ||
| 2 ATOUTS DEBLOQUES | ||||
| TACTIAL POWER GUN | COUTEAU TACTIQUE | |||
| FUSIL RAFALE | -100 POINTS DE VIE A -50CMS | TROUSSE DE SECOURS | ||
| 5 CHARGEURS 35 COUPS | +80% DE VIE | |||
| CHARGEMENT 3 SECONDES | ||||
| 100% DE VIE | FULL OPTIONS | |||
| 40% DE FORCE DE TIR | 2 ATOUTS + 2 EQUIPEMENT | |||
| SNIPER EQUIPE | ||||
| FUSIL COUP/COUP 2 SECONDES | ||||
| 5 CHARGEURS 10 COUPS | ||||
| CHARGEMENT 5 SECONDES | ||||
| 100% DE VIE | ||||
| 60% DE FORCE DE TIR | ||||
| HEAVY MACHINE GUN | ||||
| FUSIL RAFALE | ||||
| 2 CHARGEURS 120 COUPS | ||||
| CHARGEMENT 9 SECONDES | ||||
| 90% DE VIE | ||||
| 55% DE FORCE DE TIR | ||||
| HEAVY SNIPER EQUIPE | ||||
| FUSIL COUP/COUP 3 SECONDES | ||||
| 5 CHARGEURS 10 COUPS | ||||
| CHARGEMENT 6 SECONDES | ||||
| 100% DE VIE | ||||
| 100% DE FORCE DE TIR | ||||
